Have a Question?

Select a question category to get started:

Advertise with us!

With roughly half a million residents living in and around the state’s capital, central Arkansas offers your business a strong existing market as well as new market reach potential.

Learn More

Find Maps & Schedules

Select a route to get started:

Schedule Live Map Stops

Tired of Traffic?

Commuting within Pulaski County but don’t want to deal with traffic congestion and delays? Want to save money on gas? Try Park and Ride!

Learn More

Track a Route

Select a route to get started:

New to METRO?

You aren’t alone! Public transit use is on the rise, even in little ol’ central Arkansas. And we’re here to help!

Learn More

Pair posted schedule information with active, ongoing COVID-19-related service alerts!

Find active service alerts

As METRO navigates the coronavirus pandemic, bus service has been and continues to be affected daily. Because of a need to re-allocate resources, some routes have been temporarily suspended, and yet they still appear on the system map. Because of ongoing pandemic-related staff absences, bus schedules have been adjusted, particularly on weekends. To get the most accurate information, check regular bus maps and schedules first, then click here to find all of the active, ongoing service alert information tied to that route; shorter term service alerts that may also be in effect can always be found at the top of this page, in the red bar. Your patience is appreciated as we continue adjusting service in response to the pandemic. The goal is to keep essential public transit service in operation while protecting public health.

Rodney Parham

River Cities Travel Center Markham & Kavanaugh Midtown Target Rodney Parham & Markham Rainwood & Green Mountain
6:10 am 6:20 am 6:30 am 6:44 am 6:57 am
7:00 am 7:10 am 7:20 am 7:34 am 7:47 am
7:50 am 8:00 am 8:10 am 8:24 am 8:37 am
8:40 am 8:50 am 9:00 am 9:14 am 9:27 am
9:35 am 9:45 am 9:55 am 10:09 am 10:22 am
10:20 am 10:30 am 10:40 am 10:54 am 11:07 am
11:15 am 11:25 am 11:35 am 11:49 am 12:02 pm
12:00 pm 12:10 pm 12:20 pm 12:34 pm 12:47 pm
12:55 pm 1:05 pm 1:15 pm 1:29 pm 1:42 pm
1:40 pm 1:50 pm 2:00 pm 2:14 pm 2:27 pm
2:43 pm 2:53 pm 3:03 pm 3:17 pm 3:30 pm
3:20 pm 3:30 pm 3:40 pm 3:54 pm 4:07 pm
4:34 pm 4:44 pm 4:54 pm 5:08 pm 5:21 pm
5:05 pm 5:15 pm 5:25 pm 5:39 pm 5:52 pm
6:20 pm 6:30 pm 6:40 pm 6:54 pm 7:07 pm
8:00 pm 8:10 pm 8:27 pm 8:40 pm 8:52 pm
Rainwood & Green Mtn Rodney Parham & Markham Midtown Target Markham & Kavanaugh River Cities Travel Center
5:19 am 5:30 am 5:43 am 5:55 am 6:05 am
6:09 am 6:20 am 6:33 am 6:45 am 6:55 am
6:59 am 7:10 am 7:23 am 7:35 am 7:45 am
7:49 am 8:00 am 8:13 am 8:25 am 8:35 am
8:39 am 8:50 am 9:03 am 9:15 am 9:25 am
9:29 am 9:40 am 9:53 am 10:05 am 10:15 am
10:24 am 10:35 am 10:48 am 11:00 am 11:10 am
11:09 am 11:20 am 11:33 am 11:45 am 11:55 am
12:04 pm 12:15 pm 12:28 pm 12:40 pm 12:50 pm
12:49 pm 1:00 pm 1:13 pm 1:25 pm 1:35 pm
1:52 pm 2:03 pm 2:16 pm 2:28 pm 2:38 pm
2:29 pm 2:40 pm 2:53 pm 3:05 pm 3:15 pm
3:35 pm 3:46 pm 4:04 pm 4:16 pm 4:26 pm
4:09 pm 4:20 pm 4:33 pm 4:45 pm 4:55 pm
5:31 pm 5:42 pm 5:55 pm 6:07 pm 6:17 pm
5:52 pm 6:03 pm 6:16 pm 6:28 pm 6:38 pm
7:10 pm 7:21 pm 7:34 pm 7:46 pm 7:56 pm
River Cities Travel Center Markham & Kavanaugh Midtown Target Rodney Parham & Markham Rainwood & Green Mtn
6:10 am 6:20 am 6:28 am 6:42 am 6:53 am
6:55 am 7:05 am 7:13 am 7:27 am 7:38 am
7:40 am 7:50 am 7:58 am 8:12 am 8:23 am
8:25 am 8:35 am 8:43 am 8:57 am 9:08 am
9:10 am 9:20 am 9:28 am 9:42 am 9:53 am
9:55 am 10:05 am 10:13 am 10:27 am 10:38 am
10:40 am 10:50 am 10:58 am 11:12 am 11:23 am
11:25 am 11:35 am 11:43 am 11:57 am 12:08 pm
12:10 pm 12:20 pm 12:28 pm 12:42 pm 12:53 pm
12:55 pm 1:05 pm 1:13 pm 1:27 pm 1:38 pm
1:40 pm 1:50 pm 1:58 pm 2:12 pm 2:23 pm
2:25 pm 2:35 pm 2:43 pm 2:57 pm 3:08 pm
3:10 pm 3:20 pm 3:28 pm 3:42 pm 3:53 pm
3:55 pm 4:05 pm 4:13 pm 4:27 pm 4:38 pm
4:40 pm 4:50 pm 4:58 pm 5:12 pm 5:23 pm
5:25 pm 5:35 pm 5:43 pm 5:57 pm 6:08 pm
Rainwood & Green Mtn Rodney Parham & Markham Midtown Target Markham & Kavanaugh River Cities Travel Center
6:56 am 7:04 am 7:15 am 7:26 am 7:35 am
7:41 am 7:49 am 8:00 am 8:11 am 8:20 am
8:26 am 8:34 am 8:45 am 8:56 am 9:05 am
9:11 am 9:19 am 9:30 am 9:41 am 9:50 am
9:56 am 10:04 am 10:15 am 10:26 am 10:35 am
10:41 am 10:49 am 11:00 am 11:11 am 11:20 am
11:26 am 11:34 am 11:45 am 11:56 am 12:05 pm
12:11 pm 12:19 pm 12:30 pm 12:41 pm 12:50 pm
12:56 pm 1:04 pm 1:15 pm 1:26 pm 1:35 pm
1:41 pm 1:49 pm 2:00 pm 2:11 pm 2:20 pm
2:26 pm 2:34 pm 2:45 pm 2:56 pm 3:05 pm
3:11 pm 3:19 pm 3:30 pm 3:41 pm 3:50 pm
3:56 pm 4:04 pm 4:15 pm 4:26 pm 4:35 pm
4:41 pm 4:49 pm 5:00 pm 5:11 pm 5:20 pm
5:26 pm 5:34 pm 5:45 pm 5:56 pm 6:05 pm
Midtown Target Rodney Parham & Markham Rainwood & Green Mtn
9:41 am 9:49 am 10:00 am
10:26 am 10:34 am 10:45 am
11:11 am 11:19 am 11:30 am
11:56 am 12:04 pm 12:15 pm
12:41 pm 12:49 pm 1:00 pm
1:26 pm 1:34 pm 1:45 pm
2:11 pm 2:19 pm 2:30 pm
2:56 pm 3:04 pm 3:15 pm
3:40 pm 3:48 pm 3:59 pm
4:24 pm 4:32 pm 4:43 pm
All buses serve Midtown Target and do not serve downtown. Riders may transfer to Routes 3 or 5 Inbound/To Downtown or 22 Southbound /to Baseline at the Midtown Target.
Rainwood & Green Mtn Rodney Parham & Markham Midtown Target
9:15 am 9:24 am 9:32 am
10:00 am 10:09 am 10:17 am
10:45 am 10:54 am 11:02 am
11:30 am 11:39 am 11:47 am
12:15 pm 12:24 pm 12:32 pm
1:00 pm 1:09 pm 1:17 pm
1:45 pm 1:54 pm 2:02 pm
2:30 pm 2:39 pm 2:47 pm
3:15 pm 3:24 pm 3:32 pm
3:59 pm 4:08 pm 4:16 pm
All buses serve Midtown Target and do not serve downtown. Riders may transfer to Routes 3 or 5 Inbound/To Downtown or 22 Southbound /to Baseline at the Midtown Target.

Select Your Travel Options

Direction of travel

Day of travel

Displaying: {{filteringDirection}}, {{filteringDay}}

Rock Region METRO Awarded $288,750 FTA COVID-19 Research Demonstration Grant Read More
Why public transportation? Stories from our riders